Início MOTO Ranking atualizado do Campeonato Brasileiro de Motocross – MX1 GP Brasil 2025...

Ranking atualizado do Campeonato Brasileiro de Motocross – MX1 GP Brasil 2025 após a 3ª etapa em Cuiabá (MT) 557120

Riders Inc

A temporada 2025 do Campeonato Brasileiro de Motocross – MX1 GP Brasil tem sido marcada por disputas acirradas em todas as categorias. Após as etapas realizadas em Ponta Grossa (PR), Canelinha (SC) e mais recentemente em Cuiabá (MT), os pilotos vêm protagonizando grandes duelos nas pistas e movimentando o ranking geral da competição. A seguir, o site Show Radical apresenta a classificação atualizada com os 10 primeiros colocados de cada categoria até a 3ª etapa do campeonato: 30pe


MX1

  1. Stephen Rubini #106 – 134 pts
  2. Fábio Santos #1 – 133 pts
  3. Gregory Aranda #206 – 114 pts
  4. Gustavo Pessoa #891 – 98 pts
  5. Eric Tomas #8 – 86 pts
  6. Hector Assunção #4 – 84 pts
  7. Guilherme Bresolin #109 – 82 pts
  8. Frederico Spagnol #61 – 74 pts
  9. Henrique Henicka #202 – 52 pts
  10. Gabriel Andrigo #10 – 47 pts

MX2

  1. Bernardo Tiburcio #3 – 147 pts
  2. Benjamin Garib #339 – 121 pts
  3. Vitor Borba #1 – 115 pts
  4. German Bratschi #146 – 109 pts
  5. Rodrigo Borges #24 – 89 pts
  6. Luiz Filipe #148 – 77 pts
  7. Pietro Piroli #161 – 72 pts
  8. Gabriel Bilhar #112 – 70 pts
  9. Gabriel Cirino #81 – 66 pts
  10. Garmichel Rodrigues #4 – 48 pts

MX3

  1. Jean Ramos #18 – 98 pts
  2. Andreson Amaral #83 – 84 pts
  3. Cleiton Borges #90 – 84 pts
  4. Pedro Godoy #191 – 57 pts
  5. Marcus Vinícius #11 – 48 pts
  6. Rodrigo Guimarães #31 – 42 pts
  7. Leonardo Dambrós #43 – 41 pts
  8. Jacson Keil #228 – 39 pts
  9. Francisco Giannetti #182 – 30 pts
  10. Renan Coldebella #14 – 25 pts

MX4

  1. Marcus Vinícius #11 – 68 pts
  2. João Vitor Cardeli #149 – 61 pts
  3. Rodrigo Galiotto #720 – 37 pts
  4. Cristian Kehl #243 – 36 pts
  5. Matias Wisniewski #123 – 31 pts
  6. Richard Birois #91 – 26 pts
  7. Pedro Beagim #783 – 26 pts
  8. Willian Guimarães #21 – 20 pts
  9. Emerson Perondi #102 – 19 pts
  10. Mauro Faria #144 – 19 pts

MX5

  1. Willian Guimarães #1 – 35 pts
  2. Alexandro Valerim #20 – 30 pts
  3. Richard Berois #91 – 27 pts
  4. Geraldo Almeida #85 – 25 pts
  5. Jorge Negretti #9 – 22 pts
  6. Amilton Amorim #929 – 20 pts
  7. José Israel #334 – 20 pts
  8. Kleber de Moraes #715 – 14 pts
  9. Claudio Diniz #441 – 14 pts
  10. Peterson Pfeifer #171 – 12 pts

MXJR

  1. sco Copetti #128 – 75 pts
  2. Heitor Matos #300 – 60 pts
  3. Heverton Silveira #117 – 54 pts
  4. Lorenzo Ricken #160 – 52 pts
  5. Enzo Fialho #122 – 50 pts
  6. Zion Berchtold #17 – 49 pts
  7. Victor Hugo da Rocha #221 – 45 pts
  8. Gustavo Ishii #119 – 35 pts
  9. Alicia Sagae #8 – 30 pts
  10. João Barbosa #23 – 29 pts

MXF

  1. Luanna Neves #19 – 47 pts
  2. Beatriz Braga #811 – 45 pts
  3. Marcely Cazadini #222 – 42 pts
  4. Alicia Sagae #8 – 34 pts
  5. Lauanda Naves #249 – 30 pts
  6. Fernanda Fabris #201 – 30 pts
  7. Vanessa Cristine #184 – 27 pts
  8. Larissa Silva #118 – 27 pts
  9. Sabrina Novazick #21 – 16 pts
  10. Érika da Rosa #24 – 11 pts

50cc

  1. Valentina Barg #27 – 101 pts
  2. Enzo Wiebbeling #8 – 89 pts
  3. Ana Heloisa #177 – 69 pts
  4. Antonio Balbi #3 – 67 pts
  5. Juarez Bernal #20 – 61 pts
  6. Ben Sagae #4 – 57 pts
  7. Bernardo Melo #21 – 51 pts
  8. Bernardo Remorini #127 – 47 pts
  9. João Prado #147 – 42 pts
  10. João Valentin #700 – 35 pts

65cc

  1. Henri Krug #12 – 104 pts
  2. João Gabriel #70 – 81 pts
  3. Ronan Felipe #78 – 74 pts
  4. Arthur Lourenzo #505 – 73 pts
  5. Henrique Spinassé #232 – 72 pts
  6. Vitot Brito #30 – 60 pts
  7. Ben Sagae #4 – 45 pts
  8. Pietro Fraga #152 – 38 pts
  9. Murilo Motta #98 – 28 pts
  10. Davi Luiz #747 – 18 pts

MX2JR

  1. Pietro Piroli #161 – 92 pts
  2. Kauã Vieira #438 – 79 pts
  3. Gabriel Cirino #81 – 69 pts
  4. Juan Garcia #517 – 69 pts
  5. Wagner Santos #213 – 58 pts
  6. Caio Grosbelli #380 – 55 pts
  7. Arthur Gomes #918 – 50 pts
  8. Gabriel Bilhar #112 – 50 pts
  9. Vasko Durand #79 – 47 pts
  10. Pedro Ferreira #511 – 44 pts

YZ125 BluCru

  1. Kauã Vieira #438 – 103 pts
  2. Rodrigo Stuardo #102 – 84 pts
  3. Gustavo Torres #712 – 75 pts
  4. Sebastian Velasquez #11 – 71 pts
  5. Pedro Lobo #15 – 69 pts
  6. Felipe Díaz #100 – 57 pts
  7. Henzo Martins #191 – 53 pts
  8. Eduardo Guzman #50 – 50 pts
  9. Alessandro Bruxel #194 – 43 pts
  10. Diogo Ramirez #24 – 33 pts

YZ125 Geral

  1. Kauã Vieira #438 – 103 pts
  2. Rodrigo Stuardo #102 – 82 pts
  3. Gustavo Maurício #712 – 72 pts
  4. Sebastian Velasquez #11 – 66 pts
  5. Pedro Lobo #15 – 63 pts
  6. Heverton Silveira #117 – 58 pts
  7. Felipe Díaz #100 – 50 pts
  8. Eduardo Gusman #50 – 44 pts
  9. Henzo Martins #191 – 44 pts
  10. Miguel Debior #357 – 43 pts

O Show Radical continua acompanhando de perto todas as emoções da temporada 2025 e trará atualizações após cada etapa. Fique ligado em nossas redes e no portal para mais novidades!

Se é top… tá no #ShowRadical 🚀

Google search engine